Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Железобетонные кольца - это надежное и долговечное решение для строительства колодцев, канализации и других инженерных сооружений. Изготавливаются из качественного железобетона, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Кольца имеют различные диаметры и высоту, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта. Они легко монтируются и обладают герметичностью, что исключает проникновение воды и сохраняет инфраструктуру от разрушений.
Приобретая железобетонные кольца, вы получаете надежный и экономичный материал для строительства, который прослужит долгие годы без потери своих качеств. Обратитесь к нам, и мы подберем оптимальное решение для вашего проекта!
| Продукция | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Цена /шт |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-10ч | 1000 | 1160 | 1000 | 1840 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-18ч | 1000 | 1160 | 1800 | 7090 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-2.5ч | 1000 | 1160 | 250 | 940 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-3ч | 1000 | 1160 | 290 | 970 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-5ч | 1000 | 1160 | 500 | 1300 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-6ч | 1000 | 1160 | 590 | 1310 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-9ч | 1000 | 1160 | 890 | 1740 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-10ч | 1200 | 1360 | 1000 | 3280 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-5ч | 1200 | 1360 | 500 | 2500 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-10ч | 1500 | 1680 | 1000 | 3490 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-2.5ч | 1500 | 1680 | 250 | 2040 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-3ч | 1500 | 1680 | 290 | 2080 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-5ч | 1500 | 1680 | 500 | 2440 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-6ч | 1500 | 1680 | 590 | 2530 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-9ч | 1500 | 1680 | 890 | 3220 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-10ч | 2000 | 2200 | 1000 | 6070 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-5ч | 2000 | 2200 | 500 | 4180 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-6ч | 2000 | 2200 | 590 | 4180 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-9ч | 2000 | 2200 | 890 | 5380 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-1.5ч | 700 | 840 | 150 | 640 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-10ч | 700 | 840 | 1000 | 1390 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-3ч | 700 | 840 | 290 | 710 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-5ч | 700 | 840 | 500 | 910 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-9ч | 700 | 840 | 890 | 1380 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-10ч | 800 | 960 | 1000 | 1570 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-15ч | 800 | 960 | 1500 | 3250 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-2.5ч | 800 | 960 | 250 | 890 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-3ч | 800 | 960 | 290 | 1000 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-5ч | 800 | 960 | 500 | 1200 руб |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-9ч | 800 | 960 | 890 | 1550 руб |
| Кольцо колодезное К 16-10 | 1600 | 1800 | 1000 | 3280 руб |
| Кольцо колодезное К 20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 4510 руб |
| Кольцо колодезное К 7-3 | 700 | 840 | 290 | 750 руб |
| Кольцо колодезное К-10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 935 руб |
| Кольцо колодезное К-10-5 | 1000 | 1160 | 500 | 1240 руб |
| Кольцо колодезное К-10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 1190 руб |
| Кольцо колодезное К-10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 1525 руб |
| Кольцо колодезное К-12-10 | 1200 | 1360 | 1000 | 2615 руб |
| Кольцо колодезное К-12-18 | 1200 | 1360 | 1800 | 7790 руб |
| Кольцо колодезное К-12-3 | 1200 | 1360 | 290 | 2050 руб |
| Кольцо колодезное К-12-5 | 1200 | 1360 | 500 | 2215 руб |
| Кольцо колодезное К-12-6 | 1200 | 1360 | 590 | 1945 руб |
| Кольцо колодезное К-15-10 | 1500 | 1680 | 1000 | 3245 руб |
| Кольцо колодезное К-15-18 | 1500 | 1680 | 1790 | 14530 руб |
| Кольцо колодезное К-15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 1690 руб |
| Кольцо колодезное К-15-5 | 1500 | 1680 | 500 | 2105 руб |
| Кольцо колодезное К-15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 2025 руб |
| Кольцо колодезное К-15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 2895 руб |
| Кольцо колодезное К-20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 5000 руб |
| Кольцо колодезное К-20-3 | 2000 | 2200 | 290 | 3405 руб |
| Кольцо колодезное К-20-5 | 2000 | 2200 | 500 | 3540 руб |
| Кольцо колодезное К-20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 3710 руб |
| Кольцо колодезное К-20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 4800 руб |
| Кольцо колодезное К-25-6 | 2500 | 2700 | 590 | 10970 руб |
| Кольцо колодезное К-25-9 | 2500 | 2700 | 890 | 11950 руб |
| Кольцо колодезное К-7-10 | 700 | 840 | 1000 | 1430 руб |
| Кольцо колодезное К-7-5 | 700 | 840 | 500 | 770 руб |
| Кольцо колодезное К-7-6 | 700 | 840 | 590 | 955 руб |
| Кольцо колодезное К-7-9 | 700 | 840 | 890 | 1205 руб |
| Кольцо колодезное К-8-10 | 800 | 960 | 1000 | 1655 руб |
| Кольцо колодезное К-8-3 | 800 | 960 | 290 | 1090 руб |
| Кольцо колодезное К-8-5 | 800 | 960 | 500 | 1205 руб |
| Кольцо колодезное К-8-6 | 800 | 960 | 590 | 1275 руб |
| Кольцо колодезное К-8-9 | 800 | 960 | 890 | 1345 руб |
| Расстояние, км | Стоимость, м3 |
|---|---|
| 5-10 | 300 руб |
| 10-15 | 350 руб |
| 15-20 | 400 руб |
| 20-25 | 450 руб |
| 25-30 | 500 руб |
| 30-35 | 550 руб |
| 35-40 | 600 руб |
| 40-50 | 750 руб |
| 50-60 | 900 руб |
| Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
|---|---|
| 16 | 13 500 руб |
| 24 | 14 500 руб |
| 32 | 17 000 руб |
| 36 | 19 000 руб |
| 42 | 20 500 руб |
| 46 | 22 000 руб |
| 52 | 23 000 руб |
| 56 | 24 500 руб |
| 62 | 26 000 руб |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Компания БетаБетон предлагает качественные железобетонные кольца для строительства колодцев, канализации и других инженерных сооружений в городе Щелково. Наши изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для любых строительных работ.
Мы используем только качественные материалы и современное оборудование для производства наших изделий. Это гарантирует надежность и долговечность каждого кольца. Кроме того, у нас вы найдете широкий ассортимент размеров и конфигураций, чтобы выбрать оптимальное решение для вашего проекта.
Для удобства наших клиентов мы предлагаем услугу доставки железобетонных кольц прямо на строительную площадку в городе Щелково. Мы также гарантируем быструю обработку заказов и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Выбирайте качество и надежность с компанией БетаБетон! Закажите железобетонные кольца прямо сейчас и убедитесь в высоком уровне сервиса и профессионализме наших специалистов.
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон (пенобетон)
Кирпичи
Асфальт
Керамзитобетон
Цемент
Строительный песок
Щебень
ЩПС
Керамзит
Вторичные материалы
Грунт
Железобетонные изделия
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Каменный уголь
Сульфатостойкий бетон
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега